心理健康教育中心
2025-12-07
211
为进一步丰富校园文化生活,让文字成为承载美好、传递心声的载体,我们以笔为媒,定格日常点滴中的诗意与温情,在字里行间探寻自我成长的轨迹,感知个体与世界的深度联结。由校心理健康教育中心联合医学院蓝色天空心理社团精心策划的“拾光记美好,笔底漾心潮” 主题征文比赛,历经征稿、评审等多个环节,现已圆满落下帷幕。
活动期间,同学们积极参与、悉心记录,在文字中感知自我与世界的关联,充分展现了大家的文笔书写和情感表达能力。
经评委组公平公正评审,现将获奖名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 获奖 |
1 | 动物科技学院 | 文锐 | 20231013292 | 一等奖 |
2 | 动物科技学院 | 李铮成 | 20221013251 | 一等奖 |
3 | 法学院 | 王润琪 | 20241002062 | 一等奖 |
4 | 法学院 | 胡嘉明 | 20231002245 | 一等奖 |
5 | 法学院 | 张晨卓尔 | 20231002280 | 一等奖 |
6 | 法学院 | 贾阳阳 | 20241002019 | 一等奖 |
7 | 法学院 | 罗晓宇 | 20231002073 | 一等奖 |
8 | 法学院 | 李婷婷 | 20241002246 | 一等奖 |
9 | 法学院 | 牛静静 | 20241002254 | 一等奖 |
10 | 机械电气工程学院 | 李震 | 20221012310 | 一等奖 |
11 | 经济与管理学院 | 吴文丽 | 20252016090 | 一等奖 |
12 | 临床医学院 | 侯孟利 | 20221014562 | 一等奖 |
13 | 临床医学院 | 刘新茹 | 20231014612 | 一等奖 |
14 | 能源与材料学院 | 郑张扬 | 20231009006 | 一等奖 |
15 | 农学院 | 李佳敏 | 20221012262 | 一等奖 |
16 | 农学院 | 谭琨鹏 | 20221012036 | 一等奖 |
17 | 生命科学学院 | 刘天星 | 20252106009 | 一等奖 |
18 | 外国语学院 | 马甜甜 | 20231005125 | 一等奖 |
19 | 法学院 | 王鑫怡 | 20241002060 | 二等奖 |
20 | 法学院 | 牛荘 | 20231002150 | 二等奖 |
21 | 化学化工学院 | 姜萌 | 20241007295 | 二等奖 |
22 | 李洋 | 20241016128 | 二等奖 | |
23 | 经济与管理学院 | 吕童 | 20251016026 | 二等奖 |
24 | 理学院 | 盛琪雯 | 20251018127 | 二等奖 |
25 | 临床医学院 | 钟乐 | 20221014075 | 二等奖 |
26 | 临床医学院 | 王尚祺 | 20221014528 | 二等奖 |
27 | 能源与材料学院 | 聂建勋 | 20231021012 | 二等奖 |
28 | 师范学院 | 李语义 | 20251001101 | 二等奖 |
29 | 外国语学院 | 郑苗 | 20241005081 | 二等奖 |
30 | 文学艺术学院 | 闫玉洁 | 20231005064 | 二等奖 |
31 | 文学艺术学院 | 蒋欣琳 | 20241004148 | 二等奖 |
32 | 信息科学与技术学院 | 周真亦 | 20231008022 | 二等奖 |
33 | 药学院 | 赵羚米 | 20221015005 | 二等奖 |
34 | 医学院 | 杨冰莹 | 20221006105 | 二等奖 |
35 | 医学院 | 刘纯羽 | 20241014433 | 二等奖 |
36 | 动物科技学院 | 余小吴 | 20221013226 | 三等奖 |
37 | 动物科技学院 | 高志涵 | 20231013144 | 三等奖 |
38 | 法学院 | 唐伊梦 | 20231002019 | 三等奖 |
39 | 法学院 | 耿晓 | 20231002087 | 三等奖 |
40 | 法学院 | 朱雪飞 | 20241002013 | 三等奖 |
41 | 法学院 | 于迪茹 | 20241002024 | 三等奖 |
42 | 法学院 | 刘慧玲 | 20241002054 | 三等奖 |
43 | 化学化工学院 | 李依琼 | 20221014353 | 三等奖 |
44 | 化学化工学院 | 段皖顺 | 20231007319 | 三等奖 |
45 | 化学化工学院 | 程子杨 | 20241007029 | 三等奖 |
46 | 化学化工学院 | 韩腾迪 | 20241016403 | 三等奖 |
47 | 经济与管理学院 | 王星妍 | 20241016177 | 三等奖 |
48 | 经济与管理学院 | 陈彦佳 | 20251016204 | 三等奖 |
49 | 理学院 | 任晶晶 | 20251018221 | 三等奖 |
50 | 临床医学院 | 闫涵宇 | 20221014492 | 三等奖 |
51 | 临床医学院 | 李家馨 | 20231014057 | 三等奖 |
52 | 临床医学院 | 胡光帅 | 20221014040 | 三等奖 |
53 | 临床医学院 | 梁宏娇 | 20221014567 | 三等奖 |
54 | 临床医学院 | 陈长煜 | 20221014676 | 三等奖 |
55 | 临床医学院 | 张籼宇 | 20231014367 | 三等奖 |
56 | 能源与材料学院 | 耿珂 | 20231013196 | 三等奖 |
57 | 体育学院 | 李杭朔 | 20251003154 | 三等奖 |
58 | 外国语学院 | 朱拯 | 20231005088 | 三等奖 |
59 | 外国语学院 | 陈露涵 | 20251005009 | 三等奖 |
60 | 文学艺术学院 | 左贻然 | 20221019010 | 三等奖 |
61 | 文学艺术学院 | 苏奕珍 | 20241004057 | 三等奖 |
62 | 药学院 | 孙文豪 | 20231015081 | 三等奖 |
63 | 医学院 | 张炳旭 | 20241014486 | 三等奖 |
64 | 医学院 | 袁淇榕 | 20241014502 | 三等奖 |
65 | 医学院 | 许力男 | 20221014199 | 三等奖 |
66 | 医学院 | 唐娜 | 20221014494 | 三等奖 |
67 | 医学院 | 靳幻幻 | 20221014659 | 三等奖 |
68 | 医学院 | 刘雨欣 | 20241014345 | 三等奖 |
69 | 动物科技学院 | 刘雨薇 | 20251013190 | 优秀奖 |
70 | 动物科技学院 | 高子妍 | 20251013235 | 优秀奖 |
71 | 动物科技学院 | 刘雅煦 | 20251013245 | 优秀奖 |
72 | 法学院 | 张琪 | 20241002218 | 优秀奖 |
73 | 化学化工学院 | 陈诺 | 20231007262 | 优秀奖 |
74 | 化学化工学院 | 孙宝莹 | 20241007189 | 优秀奖 |
75 | 机械电气工程学院 | 黄国庆 | 20241009185 | 优秀奖 |
76 | 经济与管理学院 | 沈雨婕 | 20241016621 | 优秀奖 |
77 | 经济与管理学院 | 吴欣怡 | 20251016198 | 优秀奖 |
78 | 临床医学院 | 朱运豪 | 20221014054 | 优秀奖 |
79 | 临床医学院 | 赵蕊 | 20231014101 | 优秀奖 |
80 | 临床医学院 | 赵延鑫 | 20241014278 | 优秀奖 |
81 | 临床医学院 | 张天衡 | 20252114053 | 优秀奖 |
82 | 能源与材料学院 | 潘薇 | 20231021052 | 优秀奖 |
83 | 农学院 | 肖亚倩 | 20241012278 | 优秀奖 |
84 | 生命科学院 | 林子蕴 | 20251006093 | 优秀奖 |
85 | 食品学院 | 单鹤冰 | 20251011033 | 优秀奖 |
86 | 文学艺术学院 | 马孜涵 | 20231019005 | 优秀奖 |
87 | 文学艺术学院 | 周心如 | 20241001142 | 优秀奖 |
88 | 信息科学与技术学院 | 赵向涛 | 20241008192 | 优秀奖 |
89 | 药学院 | 何梦鸽 | 20221015038 | 优秀奖 |
90 | 医学院 | 徐诤阳 | 20221014087 | 优秀奖 |
91 | 医学院 | 江彩霞 | 20221014541 | 优秀奖 |
92 | 医学院 | 刘若萱 | 20231014518 | 优秀奖 |
93 | 医学院 | 钱纪凤 | 20241014475 | 优秀奖 |
94 | 医学院 | 石茉涵 | 20241014683 | 优秀奖 |
95 | 医学院 | 李思敏 | 20251014025 | 优秀奖 |
公示期为5个工作日,若对获奖结果有异议,请在公示期内联系马冬梅老师(0993-2055079),逾期不予受理。
电子奖状将逐步发放,奖品领取时间会另行通知。
请大家持续关注“石河子大学心理健康教育中心”微信公众号,第一时间获取最新动态~


