心理健康教育中心
2026-04-17
10
为进一步深化我校心理健康教育工作,充分发挥学生在心理健康教育工作中的主观能动性,扩大心理健康教育工作的影响力和实效性,心理健康教育中心开展了石河子大学“百佳满天星使者”评选活动,经过学院推荐、校级评选的流程,一批优秀的优秀满天星使者脱颖而出,现对评选结果进行公示。
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 曹家宝 | 动物科技学院 |
2 | 蔺波 | 动物科技学院 |
3 | 马孝亿 | 动物科技学院 |
4 | 曾欣 | 动物科技学院 |
5 | 邓尚雅 | 动物科技学院 |
6 | 郭锐杰 | 法学院 |
7 | 罗晓宇 | 法学院 |
8 | 梁美玲 | 法学院 |
9 | 卢为靖 | 机械电气工程学院 |
10 | 王诗涵 | 机械电气工程学院 |
11 | 袁思琦 | 机械电气工程学院 |
12 | 朱恩杰 | 机械电气工程学院 |
13 | 吴扬俭 | 机械电气工程学院 |
14 | 云鹏宇 | 机械电气工程学院 |
15 | 王亚然 | 机械电气工程学院 |
16 | 张子潇 | 经济与管理学院 |
17 | 赵健翔 | 经济与管理学院 |
18 | 刘斌燕 | 经济与管理学院 |
19 | 汪静怡 | 理学院 |
20 | 雒思成 | 临床医学院 |
21 | 刘新茹 | 临床医学院 |
22 | 王欣莹 | 临床医学院 |
23 | 李心愉 | 临床医学院 |
24 | 杨俊美 | 马克思主义学院 |
25 | 陈晓慧 | 能源与材料学院 |
26 | 刘维尔 | 能源与材料学院 |
27 | 赵旭尧 | 能源与材料学院 |
28 | 包盼盼 | 农学院 |
29 | 王宏蝶 | 农学院 |
30 | 杜琳 | 农学院 |
31 | 李明哲 | 农学院 |
32 | 李云菲 | 农学院 |
33 | 王海润 | 农学院 |
34 | 王佳兴 | 农学院 |
35 | 张金晟 | 农学院 |
36 | 张宇翔 | 农学院 |
37 | 赵文凯 | 农学院 |
38 | 韩济帆 | 师范学院 |
39 | 马梅 | 师范学院 |
40 | 梁欢 | 师范学院 |
41 | 惠皇瑞 | 师范学院 |
42 | 王昱雯 | 师范学院 |
43 | 李爱林 | 食品学院 |
44 | 梁春艳 | 食品学院 |
45 | 吴心凝 | 外国语学院 |
46 | 吕利乐 | 外国语学院 |
47 | 王佳音 | 外国语学院 |
48 | 朱拯 | 外国语学院 |
49 | 谭优 | 文学艺术学院(新闻传播学院) |
50 | 蒋欣琳 | 文学艺术学院(新闻传播学院) |
51 | 周美惠子 | 文学艺术学院(新闻传播学院) |
52 | 王孝淳 | 文学艺术学院(新闻传播学院) |
53 | 程小瑜 | 文学艺术学院(新闻传播学院) |
54 | 王晨华 | 文学艺术学院(新闻传播学院) |
55 | 楚晓彤 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
56 | 甘露 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
57 | 杨景淳 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
58 | 杨波 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
59 | 于晓珍 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
60 | 李静娴 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
61 | 王欢欢 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
62 | 种美 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
63 | 罗雪婷 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) |
64 | 高玉玉 | 医学院 |
65 | 杨佳慧 | 医学院 |
66 | 牛水瑶 | 医学院 |
67 | 李景怡 | 医学院 |
68 | 侯云 | 医学院 |
69 | 李欣原 | 水利建筑工程学院 |
70 | 王若冰 | 水利建筑工程学院 |
71 | 冯美丽 | 水利建筑工程学院 |
72 | 王本盛 | 水利建筑工程学院 |
73 | 和沁源 | 水利建筑工程学院 |
74 | 胡子壮: | 水利建筑工程学院 |
75 | 刘紫怡 | 水利建筑工程学院 |
76 | 胡飞 | 水利建筑工程学院 |
77 | 朱旋 | 水利建筑工程学院 |
78 | 崔东诚 | 水利建筑工程学院 |
79 | 刘茜 | 城市与环境 |
80 | 王梓烨 | 城市与环境 |
81 | 甄鹏飞 | 城市与环境 |
82 | 赵文凯 | 城市与环境 |
恭喜以上同学获得“百佳满天星使者”荣誉,荣誉证书将由学院心理委员负责人统一领取后发至个人,希望全体朋辈工作者再接再厉,不断发挥朋辈力量,让满天星使者的星光照亮校园的每一个角落。
学生处心理健康教育中心


